|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 1月 ◆ 2月 ◆ 3月 ◆ 4月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 休 館 日 |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 休 館 日 |
4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 休 館 日 |
4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 29 | 30 | |||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 休 館 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||
| 26 | 27 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||||||||